Компания Dynatek предлагает увеличение мощности Opel Insignia
Модель | Год | Двигатель | Мощность ДО л.с. | Мощность ПОСЛЕ л.с. | Момент ДО н.м. | Момент ПОСЛЕ н.м. | Прирост | Стоимость руб | ||
Лс + | Нм + | |||||||||
Opel | Insignia | 2009-… | 1.4 T | 140л.с. | 165л.с. | 200нм | 265нм | 25 | 65 | 17000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 1.6 T | 180л.с. | 213л.с. | 230нм | 284нм | 33 | 54 | 17000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.0 CDTI | 110л.с. | 184л.с. | 260нм | 365нм | 74 | 105 | 17000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.0 CDTI | 130л.с. | 192л.с. | 300нм | 386нм | 62 | 86 | 17000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.0 CDTI | 160л.с. | 203л.с. | 350нм | 426нм | 43 | 76 | 17000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.0 CDTI | 195л.с. | 228л.с. | 400нм | 487нм | 33 | 87 | 21000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.0 T | 249л.с. | 304л.с. | 400нм | 470нм | 55 | 70 | 18000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.0 T | 220л.с. | 304л.с. | 350нм | 450нм | 84 | 100 | 18000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.8 T | 260л.с. | 315л.с. | 350нм | 450нм | 55 | 100 | 18000 |
Opel | Insignia | 2009-… | 2.8 T OPC | 325л.с. | 360л.с. | 435нм | 535нм | 35 | 100 | 18000 |
Вы можете посмотреть на одну из работ Dynatek
по чип тюнингу Opel Insignia 2.0 CDTI здесь.